30种生活必需品零售价格监测周报表11月第1周
| 30种生活必需品零售价格监测周报表 | |||||||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | 填报日期:2017.11.6 | ||||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周价格 | 上周价格 | 周环比% | 去年同期 | 同比% | 备注 |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.74 | 1.74 | ||||
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 138 | 138 | ||||
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 52 | 52 | ||||
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 39 | 39 | ||||
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 13 | 13 | ||||
| 8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 30 | 30 | ||||
| 9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 32 | 32 | ||||
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.3 | 4.2 | 2.38% | |||
| 12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 4.5 | 4.5 | ||||
| 13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 9 | 9 | ||||
| 14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | |||
| 17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.3 | 3 | 10.00% | |||
| 18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 2.8 | 7.14% | |||
| 19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3.3 | -9.09% | |||
| 20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |||
| 21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.3 | 3.5 | -5.71% | |||
| 22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | |||
| 23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 25.00% | |||
| 24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 1.5 | 33.33% | |||
| 25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | |||
| 26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |||
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |||
| 29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0.00% | |||
| 30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.5 | -13.33% | |||

