河北省30种生活必需品零售价格监测周报表2月第1周
| 河北省30种生活必需品零售价格监测周报表 | |||||||||||||
| 2017年 | 2月 | 6日 | |||||||||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | |||||||||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% | 上月平均 | 月环比% | 去年同期 | 同比% | 商标、生产厂等 | 备注 | 采价点 |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.66 | 1.66 | ||||||||
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 138 | 138 | ||||||||
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 52 | 52 | ||||||||
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 39 | 39 | ||||||||
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15 | 14 | 7.14 | |||||||
| 8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 30 | 30 | ||||||||
| 9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 28 | 26 | 7.7 | |||||||
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3 | 3.6 | -16.67 | |||||||
| 12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 9 | 9 | ||||||||
| 14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| 15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.2 | 1 | 20 | |||||||
| 16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5 | 5 | ||||||||
| 18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.5 | 5 | -10 | |||||||
| 19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 4.5 | -11.11 | |||||||
| 20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 5 | -20 | |||||||
| 21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.5 | 5 | -10 | |||||||
| 22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3.5 | -14.29 | |||||||
| 25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
| 26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6 | 7.5 | -20 | |||||||
| 27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 3.5 | -28.57 | |||||||
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.5 | 5 | 10 | |||||||
| 30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | ||||||||

