欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网主要生活必需品价格监测周报表11.26
| 欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网主要生活必需品价格监测周报表 | |||||||
| 2025年11月26日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 明珠超市价格 | 诚信超市价格 | 胜芳大华超市价格 | 胜芳明珠超市价格 |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.65 | 2.89 | 2.30 |
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.90 | 2.80 | 1.99 | 3.00 |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.80 | 2.6 | 1.89 | 3.3 |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 145.00 | 159.90 | 159.90 |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 79.90 | 50.00 | 65.90 | 69.90 |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 79.90 | 49.00 | 49.90 | 59.00 |
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 13.90 | 11.50 | 13.90 | 14.90 |
| 8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 36.80 | 33.90 | 29.00 | |
| 9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 36.80 | 29.00 | ||
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10.90 | 8.90 | 9.50 | 8.50 |
| 11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| 12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.30 |
| 13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 14.90 | 9.90 | ||
| 14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | ||||
| 15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 0.59 | 1.49 | 1.38 |
| 16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.60 | 2.99 | 2.99 |
| 17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.69 | 6.99 | 6.99 | |
| 18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.20 | 5.50 | 4.59 | 3.99 |
| 19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.80 | 3.99 | 5.59 | 4.99 |
| 20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.50 | 3.99 | 6.99 | 3.99 |
| 21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.80 | 4.50 | 4.59 | 2.99 |
| 22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.30 | 3.29 | 2.58 |
| 23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.90 | 5.50 | 4.59 | 7.99 |
| 24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.50 | 2.50 | 4.59 | 4.99 |
| 25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.39 | 1.99 | 1.88 |
| 26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.80 | 8.50 | 9.90 | 4.99 |
| 27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.80 | 4.99 | 5.99 | 5.50 |
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.20 | 1.39 | 1.38 |
| 29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.00 | 2.79 | 7.59 | 4.58 |
| 30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.50 | 2.69 | 2.28 |
| 31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.99 | 4.29 | 8.99 | 5.99 |
| 32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.60 | 2.99 | 5.59 | 5.99 |
| 33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 7.20 | 5.50 | 3.90 | 7.20 |
| 34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
| 35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.90 | 1.99 | 2.59 | 2.49 |
| 36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.80 | 5.99 | 5.99 | 7.99 |
| 37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.80 | 8.90 | 7.99 | 7.99 |
| 以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 | |||||||

