河北省30种生活必需品零售价格监测周报表5月第4周
| 河北省30种生活必需品零售价格监测周报表 | |||||||||||||
| 2015年 | 5月 | 25日 | |||||||||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | |||||||||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% | 上月平均 | 月环比% | 去年同期 | 同比% | 商标、生产厂等 | 备注 | 采价点 |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 135 | 135 | ||||||||
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 49 | 49 | ||||||||
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 36 | 36 | ||||||||
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 12 | 12 | ||||||||
| 8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 30 | 30 | ||||||||
| 9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 30 | 30 | ||||||||
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | ||||||||||
| 13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 9 | 9 | ||||||||
| 14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
| 15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1 | 30 | |||||||
| 16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.5 | -13.33 | |||||||
| 17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 2 | -25 | |||||||
| 20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | -20 | |||||||
| 21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.2 | 2.8 | -21.43 | |||||||
| 22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 1.5 | 66.67 | |||||||
| 24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | -20 | |||||||
| 25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2.2 | -9.09 | |||||||
| 26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.8 | 1.2 | -33.33 | |||||||
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3 | ||||||||
| 30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | ||||||||

