河北省20种主要农产品和农资价格监测周报表5月第1周
| 河北省20种主要农产品和农资价格监测周报表 | |||||||||||||||
| 2015年 | 5月 | 4日 | |||||||||||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | |||||||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 规 格 | 定点县1 平均 | 定点县2 平均 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% | 上月平均 | 月环比% | 去年同期 | 同比% | 商标、生产厂等 | 备注 | 采价点 |
| 1 | 小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| 2 | 玉米 | 元/500克 | 中等 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||
| 3 | 大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 4 | 花生果 | 元/500克 | 中等 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
| 5 | 生猪 | 元/500克 | 中等 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||
| 6 | 仔猪 | 元/500克 | 20公斤左右 | 10 | 10 | ||||||||||
| 7 | 尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||
| 8 | 碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 9 | 氯化钾 | 元/公斤 | 含氧化钾60% ,国产 | 3 | 3 | ||||||||||
| 10 | 磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||
| 11 | 过磷酸钙 | 元/公斤 | 含磷量12%,国产 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 12 | 三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
| 13 | 三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 3.1 | 3.1 | 进口 | |||||||||
| 14 | 吡虫啉 | 元/公斤 | 20% 粉剂 | 30 | 30 | ||||||||||
| 15 | 灭幼脲 | 元/公斤 | 20% 悬乳剂 | 24 | 24 | ||||||||||
| 16 | 高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13 | 13 | ||||||||||
| 17 | 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 13 | 13 | ||||||||||
| 18 | 农用柴油 | 元/升 | 0号 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||
| 19 | 混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| 20 | 混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 1400 | 1400 | ||||||||||

