欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报6月第4周
| 欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报 | |||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | 日期:2013年6月24日 | ||||
| 品 名 | 单 位 | 规格 等级 | 本期价格 | 上期价格 | % |
| 1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.58 | 1.58 | |
| 2.粳米 | 元/500克 | 标一 | 3 | 3 | |
| 3.精制玉米面 | 元/500克 | 一等 | 2.5 | 2.5 | |
| 4.花生油 | 元/桶 | 一级 鲁花牌 5升桶装 | 142 | 142 | |
| 5.大豆调和油 | 元/桶 | 一级 金龙鱼 5升桶装 | 63 | 63 | |
| 6、大豆油 | 元/桶 | 当地主销 5升桶装 | 45 | 45 | |
| 7.猪肉后座 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 12 | 12 | |
| 8.牛肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 30 | 30 | |
| 9.羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 33 | 33 | |
| 10.带鱼 | 元/500克 | 冻国产中等250克一条 | 16.8 | 16.8 | |
| 11.鲤鱼 | 元/500克 | 鲜活中等500克以上一条 | 6.5 | 6 | 8.33 |
| 12.白条鸡 | 元/500克 | 新鲜上等开膛 | 8.5 | 10 | -15 |
| 13.鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 | 4 | 4.1 | -2.44 |
| 14.鲜牛奶 | 元/500克 | 蒙牛牌 袋装 | 3.6 | 3.6 | |
| 15.大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.2 | 25 |
| 16.洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 0.65 | 53.85 |
| 17.韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 1.5 | 33.33 |
| 18.青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | |
| 19.黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.8 | |
| 20.西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.5 | 20 |
| 21.茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.2 | 2.5 | -12 |
| 22.芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 25 |
| 23.菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 5 | -20 |
| 24.土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2.2 | -9.09 |
| 25.豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 4 | |
| 26.蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3 | |
| 27.菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3 | |
| 28.西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.75 | 0.75 | |
| 29.白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | |
| 30.冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | |

