欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报4月第3周
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | 日期:2013年4月15日 | ||||
| 品 名 | 单 位 | 规格 等级 | 本期价格 | 上期价格 | % |
| 1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.61 | 1.61 | |
| 2.粳米 | 元/500克 | 标一 | 3 | 2.8 | 7.14 |
| 3.精制玉米面 | 元/500克 | 一等 | 2.5 | 2.5 | |
| 4.花生油 | 元/桶 | 一级 鲁花牌 5升桶装 | 144 | 144 | |
| 5.大豆调和油 | 元/桶 | 一级 金龙鱼 5升桶装 | 64 | 64 | |
| 6、大豆油 | 元/桶 | 当地主销 5升桶装 | 49 | 49 | |
| 7.猪肉后座 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 10 | 10 | |
| 8.牛肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 30 | 30 | |
| 9.羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 33 | 33 | |
| 10.带鱼 | 元/500克 | 冻国产中等250克一条 | 16.8 | 16.8 | |
| 11.鲤鱼 | 元/500克 | 鲜活中等500克以上一条 | 7 | 7 | |
| 12.白条鸡 | 元/500克 | 新鲜上等开膛 | 10 | 10 | |
| 13.鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 | 4 | 4 | |
| 14.鲜牛奶 | 元/500克 | 蒙牛牌 袋装 | 3.6 | 3.6 | |
| 15.大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | |
| 16.洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.3 | 2.8 | -17.86 |
| 17.韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | -16.67 |
| 18.青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6 | 6.5 | -7.7 |
| 19.黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.7 | -7.41 |
| 20.西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 4 | |
| 21.茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 5 | -20 |
| 22.芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 1.5 | 33.33 |
| 23.菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | |
| 24.土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.6 | 1.6 | |
| 25.豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8 | 8 | |
| 26.蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.5 | 7.5 | |
| 27.菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 3 | 33.33 |
| 28.西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | |
| 29.白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.3 | |
| 30.冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.7 | 1.7 | |

