欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网生活必需品价格周监测表
|
欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网生活必需品价格周监测表 |
||||
| 报告日期:2011年1月第3周 | ||||
| 商品名称 | 规 格 | 本期平均 | 上期平均 | 幅度% |
| 面粉 | 特一 | 2.22 | 2.22 | 0 |
| 精制玉米面 | 一等 | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 花生油 | 一级 鲁花牌 压榨 | 97.5 | 97.5 | 0 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 65.4 | 65.4 | 0 |
| 大豆油 | 一级桶装 当地主销 | 57.45 | 57.45 | 0 |
| 猪肉后座 | 新鲜去骨 | 12 | 12 | 0 |
| 牛 肉 | 新鲜去骨 | 16 | 16 | 0 |
| 羊 肉 | 新鲜去骨 | 22 | 22 | 0 |
| 带 鱼 | 冻国产中等250克一条 | 14.8 | 14.8 | 0 |
| 鲤 鱼 | 鲜活中等500克以上一条 | 6 | 6 | 0 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
| 鲜牛奶(蒙牛) | 蒙牛牌液态牛奶 | 3.65 | 3.65 | |
| 白条鸡 | 新鲜上等开膛 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 洋白菜 | 新鲜一级 | 1.7 | 1.7 | 0 |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 青 椒 | 新鲜一级 | 4 | 3 | 25 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 3 | 1.8 | 40 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 2.7 | 2.5 | 7.4 |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 3.8 | 3.3 | 13.1 |
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 1.2 | 1 | 16.6 |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 豆 角 | 新鲜一级 | 6.5 | 5.5 | 15.3 |
| 蒜 苔 | 新鲜一级 | 4.5 | 4 | 11.1 |
| 菜 花 | 新鲜一级 | 3 | 2 | 33.3 |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 3 | 1.8 | 40 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 1 | 1 | 0 |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 1.2 | 1.2 | 0 |

