欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网生活必需品价格周监测表
|
报告日期:2011年3月第2周 | ||||
| 商品名称 | 规 格 | 本期平均 | 上期平均 | 幅度% |
| 面粉 | 特一 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 精制玉米面 | 一等 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 花生油 | 一级 鲁花牌 压榨 | 105.9 | 105.9 | 0 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 65.8 | 65.8 | 0 |
| 大豆油 | 一级桶装 当地主销 | 57.9 | 57.9 | 0 |
| 猪肉后座 | 新鲜去骨 | 12 | 12 | 0 |
| 牛 肉 | 新鲜去骨 | 17 | 17 | 0 |
| 羊 肉 | 新鲜去骨 | 20 | 22 | -23 |
| 带 鱼 | 冻国产中等250克一条 | 14.8 | 14.8 | 0 |
| 鲤 鱼 | 鲜活中等500克以上一条 | 6 | 6 | 0 |
| 白条鸡 | 新鲜上等开膛 | 8.5 | 8.5 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.8 | 4.1 | -7.8 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛牌液态奶 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 0.65 | 0.75 | -15.3 |
| 洋白菜 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | -20 |
| 青 椒 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 0 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | -20 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.2 | 7.6 |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 2 | 3 | -50 |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 豆 角 | 新鲜一级 | 7 | 7.5 | -7.1 |
| 蒜 苔 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 0 |
| 菜 花 | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | -25 |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 1 | 1.3 | -30 |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 2 | 1.5 | 25 |

