欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报
|
欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报 | |||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | 日期:2011年6月7日 | ||||
| 品 名 | 单 位 | 规格 等级 | 本期价格 | 上期价格 | % |
| 1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 2.粳米 | 元/500克 | 标一 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 3.精制玉米面 | 元/500克 | 一等 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 4.花生油 | 元/桶 | 一级 鲁花牌 5升桶装 | 105.9 | 105.9 | 0 |
| 5.大豆调和油 | 元/桶 | 一级 金龙鱼 5升桶装 | 65.8 | 65.8 | 0 |
| 6、大豆油 | 元/桶 | 当地主销 5升桶装 | 57.9 | 57.9 | 0 |
| 7.猪肉后座 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 13 | 13 | 0 |
| 8.牛肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 18 | 18 | 0 |
| 9.羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 23 | 23 | 0 |
| 10.带鱼 | 元/500克 | 冻国产中等250克一条 | 14.8 | 14.8 | 0 |
| 11.鲤鱼 | 元/500克 | 鲜活中等500克以上一条 | 8 | 8 | 0 |
| 12.白条鸡 | 元/500克 | 新鲜上等开膛 | 8.5 | 8.5 | 0 |
| 13.鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 | 4.7 | 4.6 | 2.1 |
| 14.鲜牛奶 | 元/500克 | 蒙牛牌 袋装 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 15.大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.8 | 0.65 | 18.75 |
| 16.洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.6 | 0.5 | 16.6 |
| 17.韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 1 | 0 |
| 18.青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 0 |
| 19.黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.2 | 1.3 | -8.3 |
| 20.西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 0 |
| 21.茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 2 | -33.3 |
| 22.芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 23.菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 24.土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 25.豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 4 | -33.3 |
| 26.蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0 |
| 27.菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 1.5 | -50 |
| 28.西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.5 | 0.6 | -20 |
| 29.白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.6 | 0.65 | -8.3 |
| 30.冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 1.4 | -40 |

