欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网20种农村重点商品价格监测周报
|
欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网20种农村重点商品价格监测周报 | ||||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | 日期:2011年8月1日 | |||||
| 品 名 | 单 位 | 规 格 | 本期价格 | 上期价格 | % | 备注 |
| 1.小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.12 | 1.12 | 0 | |
| 2.玉米 | 元/500克 | 中等 | 1.01 | 1.01 | 0 | |
| 3.黄豆 | 元/500克 | 中等 | ||||
| 4.生花生果 | 元/500克 | 中等 | ||||
| 5.仔猪 | 元/500克 | 15公斤左右 | 16 | 15 | 6.6 | |
| 6.生猪 | 元/500克 | 中等 | 9.6 | 9.5 | 1 | |
| 7.混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 | 2200 | 2200 | 0 | |
| 8.混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 | 1230 | 1230 | 0 | |
| 9.尿素 | 元/公斤 | 含氮46%国产 | 2.32 | 2.42 | -4.1 | |
| 10.磷酸二铵 | 元/公斤 | 进口含氮16%磷48% | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 11.碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17% ≤3.5% 国产 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
| 12.过磷酸钙 | 元/公斤 | 含磷量12% | 1.2 | 1.2 | 0 | |
| 13.氯化钾 | 元/公斤 | 含钾量50%、国产 | 3.4 | 3.4 | 0 | |
| 14.三元复合肥 | 元/公斤 | 国产含P、N、K各15% | 2.8 | 2.8 | 0 | |
| 15.三元复合肥 | 元/公斤 | 进口含P.N.K各15% | ||||
| 16. 敌敌畏 | 元/公斤 | 80%乳剂 | 10 | 10 | 0 | |
| 17. 氧化乐果 | 元/公斤 | 40%乳剂 | ||||
| 18.高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10mm±0.02 | 13 | 13 | 0 | |
| 19.高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014mm±0.002 | 13 | 13 | 0 | |
| 20.农用柴油 | 元/公斤 | 0# | 6.883 | 6.883 | 0 | |

