欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报
|
欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网30种商品价格监测周报 | |||||
| 填报单位:欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网物价局 | 日期:2011年11月7日 | ||||
| 品 名 | 单 位 | 规格 等级 | 本期价格 | 上期价格 | % |
| 1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 2.粳米 | 元/500克 | 标一 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 3.精制玉米面 | 元/500克 | 一等 | 2 | 2 | 0 |
| 4.花生油 | 元/桶 | 一级 鲁花牌 5升桶装 | 119.8 | 119.8 | 0 |
| 5.大豆调和油 | 元/桶 | 一级 金龙鱼 5升桶装 | 65.8 | 65.8 | 0 |
| 6、大豆油 | 元/桶 | 当地主销 5升桶装 | 56.8 | 56.8 | 0 |
| 7.猪肉后座 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 14 | 15 | -6.6 |
| 8.牛肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 20 | 20 | 0 |
| 9.羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 27 | 27 | 0 |
| 10.带鱼 | 元/500克 | 冻国产中等250克一条 | 15.8 | 15.8 | 0 |
| 11.鲤鱼 | 元/500克 | 鲜活中等500克以上一条 | 7 | 7 | 0 |
| 12.白条鸡 | 元/500克 | 新鲜上等开膛 | 9 | 9 | 0 |
| 13.鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 | 4 | 4.2 | -4.7 |
| 14.鲜牛奶 | 元/500克 | 蒙牛牌 袋装 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 15.大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.3 | 0.5 | -40 |
| 16.洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.8 | 1 | -20 |
| 17.韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 18.青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | -16.6 |
| 19.黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 0 |
| 20.西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.2 | 2 | 10 |
| 21.茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 22.芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.8 | 1 | -20 |
| 23.菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 24.土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 1 | 0 |
| 25.豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 26.蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4 | 3.8 | 5.2 |
| 27.菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 28.西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.2 | 25 |
| 29.白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30.冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.2 | 1.3 | -7.6 |

