欧洲杯比赛投注_欧洲杯线上买球-平台|官网新型冠状病毒疫情防控相关商品应急监测日报表 1.31
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格 | 单价 | 销量 | 库存 | 商标、生产厂家 | 备注 |
| 1 | 医用口罩 | 袋 | ||||||
| 2 | N95口罩 | 个 | ||||||
| 3 | 板蓝根 | 袋 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 白云山 | ||
| 4 | 奥司他韦 | 盒 | 58.00 | 0.00 | 14.00 | 宜昌东阳光长江药业 | ||
| 5 | 阿奇霉素 | 盒 | 25.60 | 0.00 | 30.00 | 鲁南药业 | ||
| 6 | 四季抗病毒 | 盒 | 29.80 | 0.00 | 20.00 | 陕西海天制药 | ||
| 7 | 清开灵 | 盒 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 广州白云山 | ||
| 8 | 84消毒液 | 瓶 | 2.50 | 100.00 | 320.00 | 德州莫林 | ||
| 9 | 酒精 | 瓶 | 2500ml/100ml | 18/1.5 | 0.00 | 0.00 | 德州莫林 | |
| 10 | 普通体温计 | 个 | ||||||
| 11 | 红外线测温仪 | 个 |

